
苏迈
FCSumy
球队市值:1950000
所属联赛 | : | 乌克乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 苏迈(英文名:FCSumy,粤语名:苏迈), 是乌克乙联赛的一支足球俱乐部,当前苏迈的市值为:1950000,苏迈共有球员16人,外籍球员1人,我们将为你实时更新苏迈赛事数据信息。 |
苏迈荣誉榜
-
升入乙级联赛x 1
2011-2012 -
乌克兰乙级联赛冠军x 1
2011-2012
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-21 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-07-10 | 178 | 68 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1980-09-06 | 182 | 75 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-06-02 | 178 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-10-10 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1992-04-13 | 184 | 78 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-07-22 | 172 | 62 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1996-06-02 | 178 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1997-04-24 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-04-29 | 0 | 0 | G | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-03-15 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-05-16 | 184 | 80 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2000-04-01 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1998-03-11 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-10-24 | 180 | 0 | D | 格鲁吉亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1997-06-23 | 169 | 60 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-10-27 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-01-13 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1990-04-19 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-01-11 | 0 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-02-11 | 0 | 0 | D | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-03-16 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-01-11 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-09-29 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莱茨纳 | 已解约 | ||
2023-05-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 米奈 | 已签约 | ||
2022-05-20 | 米奈 | 租借 | ||
2021-07-27 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2020-09-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2019-09-01 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 苏迈 | 已签约 | ||
2019-03-15 | 苏迈 | 已签约 | ||
2019-03-05 | 苏迈 | 退役 | ||
2019-03-05 | 苏迈 | 转会 | ||
2018-11-24 | 苏迈 | 退役 | ||
2018-02-28 | 巴尔坎索尔亚 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 巴尔坎索尔亚 | 已签约 | ||
2017-10-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-08-21 | 敖德萨 | 租借结束 | ||
2016-08-01 | 维勒斯 | 已签约 | ||
2016-07-29 | 敖德萨黑海人 | 租借 | ||
2016-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 卡拉路夫 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2013-08-21 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-08-01 | 查诺莫斯U17 | 已签约 | ||
2013-07-05 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
2004-01-01 | 麦克莱 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 莱茨纳 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 米奈 | 租借结束 | ||
2021-07-27 | 米奈 | 已签约 | ||
2020-01-04 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 普莱西亚 | 已签约 | ||
2019-03-26 | 苏迈 | 已签约 | ||
2019-03-15 | 希尼克体育 | 已签约 | ||
2018-09-19 | 苏迈 | 转会 | ||
2018-02-28 | 苏迈 | 已签约 | ||
2017-10-04 | 巴尔坎索尔亚 | 已签约 | ||
2017-07-03 | 苏迈 | 已签约 | ||
2017-03-03 | 苏迈 | 已签约 | ||
2017-02-17 | 巴尔坎索尔亚 | 已签约 | ||
2016-08-21 | 敖德萨黑海人 | 租借结束 | ||
2016-07-29 | 敖德萨 | 租借 | ||
2016-02-01 | 维勒斯 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 敖德萨黑海人 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-04-15 | 卡拉路夫 | 已签约 | ||
2013-07-05 | 卢恩吉亚 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 克里夫巴斯 | 已签约 | ||
1999-01-01 | 麦克莱 | 已签约 |