乐球直播免费体育直播
比斯特里察
Bistrica
球队市值:€670000
所属联赛斯亚乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介比斯特里察(英文名:Bistrica,粤语名:比斯特里察), 是斯亚乙联赛的一支足球俱乐部,当前比斯特里察的市值为:€670000,比斯特里察共有球员69人,外籍球员13人,我们将为你实时更新比斯特里察赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 斯兰伯格 2000-03-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
2 1999-10-11 0 0 D 0 0 0 0
3 多门·杰赛克 2003-04-06 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
4 卢卡波多斯 2005-06-10 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
5 艾伦·布科维克 2005-12-13 0 0 F 0 0 0 0
6 Jaka·Dabanovic 1996-04-10 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
7 Andraz·Korosec 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
8 Rok·Horvat 1997-12-09 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
9 Agonis·Bajraktaraj 1998-04-11 0 0 M 科索沃 0 0 0 0
10 Tomaz·Avgustin 1992-01-28 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
11 Nejc·Lipoglav 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
12 Aljaz·Polegek 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
13 Zan·Kovacic 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
14 Semin·Mrkaljevic 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
15 Nejc·Pusnik 2001-04-08 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
16 Aljaz·Ramot 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
17 Gregor·Irsic 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
18 Enej·Kapun 1970-01-01 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
19 Neal Lahe·Korosec 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
20 2004-01-01 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
21 卢卡斯·埃雅夫塞克 2004-07-05 0 0 G 0 0 0 0
22 安吉洛·蒂莫泰·雷克 2003-04-02 0 0 D 0 0 0 0
23 阿内吉·杜卡里奇 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
24 2004-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
25 埃尼马塞蒂奇 2004-12-04 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
26 克里斯蒂安·特尔丁 2004-03-01 189 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
27 尼科·德文塞克 1970-01-01 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
28 兰·范德尔 1997-04-07 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
29 罗克·罗兹曼 1995-03-22 195 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
30 尼诺·狄恩贝克 1990-03-29 190 84 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
31 内伊茨·布拉科 1999-12-02 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
32 Amadej·Ribic 1999-02-03 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
33 Dario·Strah 2000-01-25 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
34 罗克·弗雷瑟 2001-03-02 183 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
35 蒂姆·齐加诺维奇 2002-04-18 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
36 马斯克·普斯尼克 2000-04-10 0 0 D 斯洛文尼亚 0 0 0 0
37 2004-03-18 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
38 1970-01-01 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
39 马塞尔·科巴尔 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
40 马科斯·塔瓦雷斯 2004-06-01 0 0 F 0 0 0 0
41 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
51 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
52 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
53 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
55 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
57 2004-03-05 0 0 M 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 2005-10-06 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
60 2001-10-02 0 0 D 克罗地亚 0 0 0 0
61 2003-08-22 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 F 斯洛文尼亚 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 M 斯洛文尼亚 0 0 0 0
65 布拉兹·巴利加克 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
66 雷内·斯克盖特 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
67 1998-06-26 0 0 M 法国 0 0 0 0
68 1971-09-13 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
69 2004-07-07 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
70 1970-01-01 0 0 G 斯洛文尼亚 0 0 0 0
71 1970-01-01 0 0 斯洛文尼亚 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 布拉兹·巴利加克 比斯特里察
比斯特里察
已解约
2025-07-01 多门·杰赛克 比斯特里察
比斯特里察
已签约
2025-01-18 布拉兹·巴利加克 贝尔廷齐
贝尔廷齐
已签约
2025-01-16 布拉兹·巴利加克 比斯特里察
比斯特里察
租借结束
2024-07-11 布拉兹·巴利加克 贝尔廷齐
贝尔廷齐
租借
2023-07-25 多门·杰赛克 多姆扎勒
多姆扎勒
已签约
2023-06-30 多门·杰赛克 比斯特里察
比斯特里察
租借结束
2023-02-07 多门·杰赛克 多姆扎勒
多姆扎勒
租借
2022-08-01 多门·杰赛克 罗马U19
罗马U19
已签约
2020-10-01 多门·杰赛克 马里博尔U19
马里博尔U19
转会
2018-07-01 罗克·罗兹曼 布雷日采
布雷日采
已签约
2018-07-01 罗克·罗兹曼 布雷日采
布雷日采
转会
2018-03-08 尼诺·狄恩贝克 比斯特里察
比斯特里察
已签约
2018-03-01 罗克·罗兹曼 自由球员
自由球员
已签约
2017-08-01 尼诺·狄恩贝克 德拉瓦普图伊
德拉瓦普图伊
已签约
2017-07-01 罗克·罗兹曼 布雷日采
布雷日采
已签约
2017-02-15 尼诺·狄恩贝克 自由球员
自由球员
已签约
2015-09-23 尼诺·狄恩贝克 班贝格
班贝格
已签约
2015-06-30 罗克·罗兹曼 波萨维吉
波萨维吉
租借结束
2015-01-28 尼诺·狄恩贝克 多马日利采
多马日利采
已签约
2015-01-01 罗克·罗兹曼 波萨维吉
波萨维吉
已签约
2014-03-19 尼诺·狄恩贝克 松特霍芬
松特霍芬
已签约
2013-08-31 尼诺·狄恩贝克 阿特梅迪亚
阿特梅迪亚
已签约
2012-07-01 尼诺·狄恩贝克 伦达瓦
伦达瓦
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 布拉兹·巴利加克 自由球员
自由球员
已解约
2025-07-01 多门·杰赛克 亚穆尼积
亚穆尼积
已签约
2025-01-18 布拉兹·巴利加克 比斯特里察
比斯特里察
已签约
2025-01-16 布拉兹·巴利加克 贝尔廷齐
贝尔廷齐
租借结束
2024-07-11 布拉兹·巴利加克 比斯特里察
比斯特里察
租借
2023-07-25 多门·杰赛克 比斯特里察
比斯特里察
已签约
2023-06-30 多门·杰赛克 多姆扎勒
多姆扎勒
租借结束
2023-02-07 多门·杰赛克 比斯特里察
比斯特里察
租借
2022-08-01 多门·杰赛克 多姆扎勒
多姆扎勒
已签约
2022-07-01 布拉兹·巴利加克 贝尔廷齐
贝尔廷齐
已签约
2021-07-01 多门·杰赛克 罗马U19
罗马U19
已签约
2020-08-01 多门·杰赛克 马里博尔U19
马里博尔U19
已签约
2019-07-18 兰·范德尔 拉加斯加
拉加斯加
转会
2018-03-01 罗克·罗兹曼 布雷日采
布雷日采
已签约
2018-03-01 罗克·罗兹曼 布雷日采
布雷日采
转会
2017-08-01 尼诺·狄恩贝克 比斯特里察
比斯特里察
已签约
2017-02-15 尼诺·狄恩贝克 德拉瓦普图伊
德拉瓦普图伊
已签约
2015-08-19 罗克·罗兹曼 布雷日采
布雷日采
已签约
2015-03-01 罗克·罗兹曼 波萨维吉
波萨维吉
租借
2015-01-28 尼诺·狄恩贝克 班贝格
班贝格
已签约
2014-03-19 尼诺·狄恩贝克 多马日利采
多马日利采
已签约
2013-08-31 尼诺·狄恩贝克 松特霍芬
松特霍芬
已签约
2012-07-01 尼诺·狄恩贝克 阿特梅迪亚
阿特梅迪亚
已签约
2012-01-31 尼诺·狄恩贝克 伦达瓦
伦达瓦
已签约

足球热门球队

篮球热门球队